最新:05121393期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05121393 | 05-12 23:13:00 | 7+5+8=20 |
05121392 | 05-12 23:12:00 | 8+8+6=22 |
05121391 | 05-12 23:11:00 | 8+9+2=19 |
05121390 | 05-12 23:10:00 | 4+8+6=18 |
05121389 | 05-12 23:09:00 | 6+7+6=19 |
05121388 | 05-12 23:08:00 | 0+6+5=11 |
05121387 | 05-12 23:07:00 | 4+9+3=16 |
05121386 | 05-12 23:06:00 | 5+7+4=16 |
05121385 | 05-12 23:05:00 | 6+1+2=09 |
05121384 | 05-12 23:04:00 | 1+2+1=04 |
05121383 | 05-12 23:03:00 | 4+6+3=13 |
05121382 | 05-12 23:02:00 | 3+6+5=14 |
05121381 | 05-12 23:01:00 | 1+4+7=12 |
05121380 | 05-12 23:00:00 | 0+7+4=11 |
05121379 | 05-12 22:59:00 | 7+4+2=13 |
05121378 | 05-12 22:58:00 | 5+6+9=20 |
05121377 | 05-12 22:57:00 | 3+1+0=04 |
05121376 | 05-12 22:56:00 | 2+0+4=06 |
05121375 | 05-12 22:55:00 | 7+2+2=11 |
05121374 | 05-12 22:54:00 | 7+1+5=13 |
05121373 | 05-12 22:53:00 | 3+3+6=12 |
05121372 | 05-12 22:52:00 | 3+7+7=17 |
05121371 | 05-12 22:51:00 | 1+8+4=13 |
05121370 | 05-12 22:50:00 | 7+1+8=16 |
05121369 | 05-12 22:49:00 | 3+3+4=10 |
05121368 | 05-12 22:48:00 | 8+9+8=25 |
05121367 | 05-12 22:47:00 | 1+4+4=09 |
05121366 | 05-12 22:46:00 | 1+1+2=04 |
05121365 | 05-12 22:45:00 | 2+5+8=15 |
05121364 | 05-12 22:44:00 | 2+3+9=14 |
05121363 | 05-12 22:43:00 | 3+5+9=17 |
05121362 | 05-12 22:42:00 | 3+9+7=19 |
05121361 | 05-12 22:41:00 | 7+2+6=15 |
05121360 | 05-12 22:40:00 | 9+4+6=19 |
05121359 | 05-12 22:39:00 | 9+7+1=17 |
05121358 | 05-12 22:38:00 | 7+9+2=18 |
05121357 | 05-12 22:37:00 | 6+0+8=14 |
05121356 | 05-12 22:36:00 | 9+4+2=15 |
05121355 | 05-12 22:35:00 | 7+0+3=10 |
05121354 | 05-12 22:34:00 | 7+2+3=12 |
05121353 | 05-12 22:33:00 | 5+2+4=11 |
05121352 | 05-12 22:32:00 | 4+4+0=08 |
05121351 | 05-12 22:31:00 | 1+0+0=01 |
05121350 | 05-12 22:30:00 | 2+6+1=09 |
05121349 | 05-12 22:29:00 | 4+2+6=12 |
05121348 | 05-12 22:28:00 | 4+2+0=06 |
05121347 | 05-12 22:27:00 | 3+9+9=21 |
05121346 | 05-12 22:26:00 | 1+9+8=18 |
05121345 | 05-12 22:25:00 | 6+1+0=07 |
05121344 | 05-12 22:24:00 | 5+9+4=18 |
05121343 | 05-12 22:23:00 | 1+8+1=10 |
05121342 | 05-12 22:22:00 | 5+4+9=18 |
05121341 | 05-12 22:21:00 | 4+1+2=07 |
05121340 | 05-12 22:20:00 | 6+9+6=21 |
05121339 | 05-12 22:19:00 | 5+6+2=13 |
05121338 | 05-12 22:18:00 | 8+0+8=16 |
05121337 | 05-12 22:17:00 | 9+6+6=21 |
05121336 | 05-12 22:16:00 | 5+3+4=12 |
05121335 | 05-12 22:15:00 | 3+8+3=14 |
05121334 | 05-12 22:14:00 | 0+7+7=14 |
05121333 | 05-12 22:13:00 | 3+8+0=11 |
05121332 | 05-12 22:12:00 | 5+3+6=14 |
05121331 | 05-12 22:11:00 | 9+6+8=23 |
05121330 | 05-12 22:10:00 | 2+8+9=19 |
05121329 | 05-12 22:09:00 | 2+0+3=05 |
05121328 | 05-12 22:08:00 | 3+7+5=15 |
05121327 | 05-12 22:07:00 | 1+0+1=02 |
05121326 | 05-12 22:06:00 | 3+3+5=11 |
05121325 | 05-12 22:05:00 | 6+7+3=16 |
05121324 | 05-12 22:04:00 | 6+8+6=20 |
05121323 | 05-12 22:03:00 | 1+7+8=16 |
05121322 | 05-12 22:02:00 | 8+4+4=16 |
05121321 | 05-12 22:01:00 | 4+0+8=12 |
05121320 | 05-12 22:00:00 | 6+2+6=14 |
05121319 | 05-12 21:59:00 | 0+1+3=04 |
05121318 | 05-12 21:58:00 | 4+6+5=15 |
05121317 | 05-12 21:57:00 | 1+9+8=18 |
05121316 | 05-12 21:56:00 | 7+2+9=18 |
05121315 | 05-12 21:55:00 | 9+0+0=09 |
05121314 | 05-12 21:54:00 | 4+6+9=19 |
05121313 | 05-12 21:53:00 | 4+1+5=10 |
05121312 | 05-12 21:52:00 | 9+9+7=25 |
05121311 | 05-12 21:51:00 | 9+9+2=20 |
05121310 | 05-12 21:50:00 | 6+3+6=15 |
05121309 | 05-12 21:49:00 | 9+7+5=21 |
05121308 | 05-12 21:48:00 | 4+0+8=12 |
05121307 | 05-12 21:47:00 | 0+7+9=16 |
05121306 | 05-12 21:46:00 | 1+8+0=09 |
05121305 | 05-12 21:45:00 | 8+4+1=13 |
05121304 | 05-12 21:44:00 | 3+5+1=09 |
05121303 | 05-12 21:43:00 | 3+9+9=21 |
05121302 | 05-12 21:42:00 | 5+5+1=11 |
05121301 | 05-12 21:41:00 | 0+8+0=08 |
05121300 | 05-12 21:40:00 | 5+0+1=06 |
05121299 | 05-12 21:39:00 | 5+0+8=13 |
05121298 | 05-12 21:38:00 | 1+6+3=10 |
05121297 | 05-12 21:37:00 | 9+5+8=22 |
05121296 | 05-12 21:36:00 | 2+6+2=10 |
05121295 | 05-12 21:35:00 | 6+3+6=15 |
05121294 | 05-12 21:34:00 | 3+7+7=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05121393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121392 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121384 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121376 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121368 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121366 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121351 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121341 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121340 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121327 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121325 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121319 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121312 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05121298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05121296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05121295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05121294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 224 ) 期 | 24 | 未开 ( 215 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 42 ) 期 | 26 | 未开 ( 121 ) 期 |
0 | 未开 ( 883 ) 期 | 27 | 未开 ( 3217 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05121394 | --- | 大 | 双 | |
05121393 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05121392 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05121391 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05121390 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05121389 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05121388 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05121387 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05121386 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05121385 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05121384 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05121383 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05121382 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05121381 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05121380 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05121379 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05121378 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05121377 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05121376 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05121375 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05121374 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.